Development Boards
Esta sección reúne la línea principal de placas de Indústrias William. El foco aquí es documentar el propósito de cada placa, las características de hardware, los stacks compatibles y los ejemplos que ayudan en el día a día de banco.
Catálogo actual
| Producto | Plataforma | Destacado |
|---|---|---|
| iW-ST Starter Kit | STM32F030F4P6 | Punto de entrada compacto para explorar el ecosistema STM32 |
| iW-Scott DevKit | ESP32-C3 | Devkit compacta para edge, BLE, sensores e interfaz local |
| iW-ESPMI-IND | ESP32-S3 | Plataforma industrial con HDMI, RS485 y tarjeta SD |
| iW-CORE-BOARD | STM32H750 | Base modular para productos finales con HMI y expansión |
| iW-Beacon | nRF52832 | Beacon BLE con sensores y temporizador nano-power para larga autonomía |
| iW-AIoT-eXplorer | ESP32-S3R8 | Plataforma AIoT con cámara, micrófonos, pantalla táctil y LoRa |
Cómo navegar
- Empieza por la visión general de la placa
- Consulta el hardware cuando necesites detalles de conectividad y alimentación
- Usa firmware y ejemplos para acelerar tus pruebas
- Vuelve a esta página para comparar plataformas
Nota
Esta documentación está en construcción y se irá refinando con más pinouts, archivos y guías a medida que se consolide el material interno.